План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет бизнеса | |||||||
| 38.04.01 Экономика "Аудит и финансовый консалтинг" Магистр | 0 | 12 | 0 | 0 | ФБ.1М | Бессрочно | |
| 38.03.01 Экономика "Экономика предприятий и инвестиции" Бакалавр | 3 | 49 | 0 | 0 | ФБ.1 | Бессрочно | |
| 38.04.01 Экономика "Экономика и управление развитием международного бизнеса" Магистр | 0 | 12 | 0 | 0 | ФБ.2М | Бессрочно | |
| 38.03.01 Экономика "Финансы и аналитика бизнеса" Бакалавр | 3 | 39 | 0 | 0 | ФБ.2 | Бессрочно | |
| 38.04.02 Менеджмент "Цифровой маркетинг: технологии, коммуникации и продвижение" Магистр | 0 | 12 | 0 | 0 | ФБ.3М | Бессрочно | |
| 38.03.02 Менеджмент "Логистика и электронная коммерция"; "Маркетинг"; "Управление бизнесом" Бакалавр | 5 | 125 | 0 | 0 | ФБ.3 | Бессрочно | |
| 38.04.02 Менеджмент "Управление бизнесом и операционной эффективностью"; "Менеджмент" Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ФБ.4М | Бессрочно | |
| 38.03.02 Менеджмент "Индустриальный менеджмент и технологическое предпринимательство" Бакалавр | 2 | 56 | 0 | 0 | ФБ.4 | Бессрочно | |
| 38.04.02 Менеджмент "Управление маркетингом и цифровые коммуникации" в формате online Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ФБ.5М | Бессрочно | |
| 38.03.02 Менеджмент "Управление бизнесом в сфере туризма, гостиничного дела и организации международных коммуникаций" Бакалавр | 2 | 23 | 0 | 0 | ФБ.5 | Бессрочно | |
| 38.04.02 Менеджмент "Управление бизнесом и технологическое предпринимательство"; "Бизнес-управление производственными системами"; "Корпоративный HR-менеджмент и HR-аналитика" в формате online Магистр | 0 | 45 | 0 | 0 | ФБ.6М | Бессрочно | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика "Автоматизация бизнес-процессов и технологии анализа данных" Бакалавр | 6 | 117 | 0 | 0 | ФБ.7 | Бессрочно | |
| 38.04.02 Менеджмент "Индустриальный менеджмент и технологическое предпринимательство" Магистр | 0 | 15 | 0 | 0 | ФБ.7М | Бессрочно | |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания "Технологии здорового питания, безопасность продукции и организация пищевых производств" Бакалавр | 40 | 20 | 0 | 0 | ФБ.8 | Бессрочно | |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания "Технология продукции и организация предприятий в индустрии питания" Магистр | 9 | 11 | 0 | 0 | ФБ.8М | Бессрочно | |
| 38.05.01 Экономическая безопасность "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" Экономист | 3 | 60 | 0 | 0 | ФБ.9 | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения ФБ | 73 | 636 | 0 | 0 | |||
